- 寧夏計(jì)質(zhì)院嚴(yán)格檢校保障供暖精度
- 北京博士康2021年銷售部培訓(xùn)會(huì)圓滿落幕
- 鄂爾多斯檢驗(yàn)檢測(cè)中心助力企業(yè)發(fā)展
- 中國(guó)計(jì)量院-招商檢測(cè)聯(lián)合創(chuàng)新研究中心揭牌
品牌:博士康
類別:熱工儀表系列
產(chǎn)品名稱:BSK701 溫度校驗(yàn)儀產(chǎn)品型號(hào):BSK-701單位:件生產(chǎn)商/品牌:博士康/BSK主要用途:是過(guò)程控制儀表的理想校驗(yàn)儀表。主要參數(shù):咨詢熱線:010-60955151概···
| 產(chǎn)品名稱: | BSK701 溫度校驗(yàn)儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | BSK-701 |
| 單位: | 件 |
| 生產(chǎn)商/品牌: | 博士康/BSK |
| 主要用途: | 是過(guò)程控制儀表的理想校驗(yàn)儀表。 |
| 主要參數(shù): | |
| 咨詢熱線: | 010-60955151 |

概述:
BSK701溫度校驗(yàn)儀是一種手持式、使用電池供電的校驗(yàn)儀表,可用于測(cè)量和輸出多種溫度信號(hào),如電壓、電阻、熱電偶、熱電阻信號(hào)。儀器配備高亮度帶背光大屏幕,操作簡(jiǎn)捷,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)注重耐用性,小巧輕便,適用于儀表車間、計(jì)量室及校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室等場(chǎng)景,可用于過(guò)程控制儀表的校驗(yàn)。
輸出和測(cè)量功能一覽表
功能 | 測(cè)量 | 輸出 | |
直流電壓 | 0~30V | 無(wú) | |
直流毫伏 | 0~120mV | 0mV~100mV | |
電阻 | 0~3200Ω | 0~3200Ω | |
熱電阻 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | |
熱電偶 | E、J、K、T、B、R、S、N | E、J、K、T、B、R、S、N | |
其他 | 步進(jìn)輸出,斜率輸出,階躍輸出,自定義量程 | ||
具體參數(shù)如下:
直流電壓測(cè)量
量程 | 最大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
BSK- (0.05級(jí)) | BSK- (0.02級(jí)) | |||
30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 輸入電阻:>1MΩ。 | ||||
直流毫伏輸出
量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計(jì)數(shù)) | |
BSK- (0.05級(jí)) | BSK- (0.02級(jí)) | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 最大負(fù)載:1mA或1kΩ,按負(fù)載輕的。 | ||||
電阻測(cè)量
量程 | 最大測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度(Ω) | |||
BSK- (0.05級(jí)) | BSK- (0.02級(jí)) | |||||
2線3線 | 4線 | 2線3線 | 4線 | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
3200Ω | 420Ω~3600Ω | 0.1Ω | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 測(cè)量時(shí)的激勵(lì)電流: 400Ω:1.0mA±10%; 3200Ω:0.2mA±10%。 2線:其誤差不包括導(dǎo)線電阻。 3線:應(yīng)使用經(jīng)匹配的測(cè)試線,其導(dǎo)線總電阻不大于25Ω。 | ||||||
電阻輸出
量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 外部激勵(lì)電流 | 精度(Ω) | |
BSK- (0.05級(jí)) | BSK- (0.02級(jí)) | ||||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.4mA~4.0mA | 0.25 | 0.15 |
3200Ω | 400~3600Ω | 0.1Ω | 0.1mA~0.5mA | 1.0 | 0.50 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 | |||||
溫度,熱電偶
分度號(hào) | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |
BSK- (0.05級(jí)) | BSK- (0.02級(jí)) | |||
J | -200℃~0℃ 0℃~1200℃ | 0.1℃ | 1.5℃ 1.0℃ | 1.0℃ 0.7℃ |
K | -200℃~0℃ 0℃~1370℃ | 0.1℃ | 1.8℃ 1.2℃ | 1.2℃ 0.8℃ |
T | -200℃~0℃ 0℃~400℃ | 0.1℃ | 1.8℃ 1.2℃ | 1.2℃ 0.8℃ |
E | -200℃~0℃ 0℃~950℃ | 0.1℃ | 1.5℃ 1.0℃ | 0.9℃ 0.7℃ |
R | -20℃~0℃ 0℃~500℃ 500℃~1750℃ | 0.1℃ | 4℃ 2.5℃ 2℃ | 2.5℃ 1.8℃ 1.4℃ |
S | -20℃~0℃ 0℃~500℃ 500℃~1750℃ | 0.1℃ | 4℃ 2.5℃ 2℃ | 2.5℃ 1.8℃ 1.5℃ |
B | 600℃~800℃ 800℃~1000℃ 1000℃~1800℃ | 0.1℃ | 3.5℃ 2.5℃ 2℃ | 2.2℃ 1.8℃ 1.4℃ |
N | -200℃~0℃ 0℃~1300℃ | 0.1℃ | 2.0℃ 1.2℃ | 1.5℃ 0.9℃ |
此表中的誤差不含冷端補(bǔ)償溫度的誤差。 冷端溫度補(bǔ)償精度:1.5℃。 | ||||
溫度,熱電阻
分度號(hào) | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |||||
BSK- (0.05級(jí)) | BSK- (0.02級(jí)) | |||||||
2線和3線 | 4線 | 輸出 | 2線和3線 | 4線 | 輸出 | |||
Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Pt1000 | -200℃~650℃ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
Cu50 | -50℃~150℃ | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
Cu100 | -50℃~150℃ | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
測(cè)量時(shí)的激勵(lì)電流請(qǐng)參考電阻測(cè)量功能。 輸出時(shí)允許的外部激勵(lì)電流請(qǐng)參考電阻輸出功能。 2線:其誤差不包括導(dǎo)線電阻。 3線:應(yīng)使用經(jīng)匹配的測(cè)試線,其導(dǎo)線總電阻不大于25Ω。 | ||||||||
- 上一篇:BSK753熱工儀表校驗(yàn)儀
- 下一篇:BSK705熱電阻校驗(yàn)儀
-
BSK992B 全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀(新款)
-
BSK992A 全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀(新款)
-
BSK996AF全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀(正負(fù)壓型)
-
BSK211A便攜式氣壓泵(新款)
-
BSK210A便攜式液壓泵(新款)
-
BSK996AQ全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀(氣壓型)
-
BSK520臺(tái)式液體壓力泵(新)
-
BSK2016智能壓力校驗(yàn)儀
-
BSK813 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字壓力表(新款)
-
BSK216便攜式高壓氣泵(新款)
-
BSK210B便攜式液壓泵(2026款)
-
BSK996AY全自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀(液壓型)
-
BSK512超高壓液體壓力泵(新款)