- 寧夏計質(zhì)院嚴(yán)格檢校保障供暖精度
- 北京博士康2021年銷售部培訓(xùn)會圓滿落幕
- 鄂爾多斯檢驗檢測中心助力企業(yè)發(fā)展
- 中國計量院-招商檢測聯(lián)合創(chuàng)新研究中心揭牌
品牌:博士康
類別:熱工儀表系列
產(chǎn)品名稱:BSK702電流電壓校驗儀產(chǎn)品型號:BSK-702單位:件生產(chǎn)商/品牌:博士康/BSK主要用途:回路校驗儀是一種集數(shù)顯式直流電壓、電流信號源、直流電流功能于一體手持式綜合···
| 產(chǎn)品名稱: | BSK702電流電壓校驗儀 |
| 產(chǎn)品型號: | BSK-702 |
| 單位: | 件 |
| 生產(chǎn)商/品牌: | 博士康/BSK |
| 主要用途: | 回路校驗儀是一種集數(shù)顯式直流電壓、電流信號源、直流電流功能于一體手持式綜合數(shù)字校驗儀表。 |
| 主要參數(shù): | |
| 咨詢熱線: | 010-82386860/70 |

概述:
本產(chǎn)品是一種集數(shù)顯式直流電壓、電流信號源與測量功能于一體的手持式綜合數(shù)字校驗儀表,結(jié)構(gòu)設(shè)計注重防跌落,運行穩(wěn)定。
儀表采用大尺寸液晶顯示器,讀數(shù)清晰,同時具備背光源、讀數(shù)保持和自動關(guān)機功能。支持直流或交流電源供電,使用方便。
輸出和測量功能一覽表
功能 | 測量 | 輸出 | 備注 |
直流電壓 | 0~30 V | 0~10 V | |
直流毫伏 | 0~100 mV | 0~100 mV | |
直流電流 | 0~24 mA | 0~24 mA | |
頻率 | 1.000Hz~99.999kHz | 0.00Hz~20.000kHz | |
其他 | 24V電源,步進(jìn)輸出,斜率輸出,階躍輸出 | ||
直流電壓測量
量程 | 最大測量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計數(shù)) | |
BSK- (0.05級) | BSK- (0.02級) | |||
30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 輸入電阻:>1MΩ。 | ||||
直流電壓輸出
量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計數(shù)) | |
BSK- (0.05級) | BSK- (0.02級) | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
10V | 0~11V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 最大負(fù)載:1mA或1kΩ,按負(fù)載輕的。 | ||||
直流電流測量
量程 | 最大測量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計數(shù)) | |
BSK- (0.05級) | BSK- (0.02級) | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 輸入電阻:<100Ω。 | ||||
直流電流輸出
量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計數(shù)) | |
BSK- (0.05級) | BSK- (0.02級) | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
20mA (變送器模擬) | 0~24mA | 0.001mA | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的溫度系數(shù):±0.005%FS/℃。 最大負(fù)載電壓:20V,相當(dāng)于20mA電流在1000Ω負(fù)載電阻上的電壓。 | ||||
頻率測量
量程 | 最大測量范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計數(shù)) | |
BSK- (0.05級) | BSK- (0.02級) | |||
100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | ||
10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | ||
100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | ||
靈敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V。 波形:方波,其他波形的誤差需另加5個計數(shù),可直接測量市電頻率。 | ||||
量程 | 最大輸出范圍 | 分辨力 | 精度(讀數(shù)的%+計數(shù)) | |
BSK- (0.05級) | BSK- (0.02級) | |||
200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | ||
20kHz | 0~20kHz | 1Hz | ||
輸出幅度:≥4.5Vp-p; 波形:方波。 | ||||
- 上一篇:BSK703熱電偶校驗儀
- 下一篇:BSK718多功能過程校準(zhǔn)儀